Інформація
Вибір та замовлення підручників для учнів 1 класу
Вибір та замовлення підручників для учнів 5 класу та педагогічних працівників
Про потребу в закупівлі матеріальних цінностей та проведення робіт, надання послуг у 2018 році та кошторис закладу на 2017 рік
Про використання благодійних внесків влітку 2017 року
Про використання благодійних внесків у 2016-2017 навчальному році
Про використання благодійних внесків у 2014-2015 навчальному році
Отримано благодійних внесків від батьків у період з 07.09.2014-26.12.2014 – 116000,00
№ п/п | Найменування статей витрат | Сума |
---|---|---|
1. | Турніри, виступи учнів, ярмарки, квест, зльоти | 2338,00 |
2. | Придбання миючих засобів | 4676,00 |
3. | Придбання канцтоварів, класних журналів, табелів | 5725,00 |
4. | Заохочення учнів грамотами, призами | 2947,00 |
5. | Тех. обслуговування оргтехніки | 3006,00 |
6. | Забезпечення мед кабінету та кабінетів школи медикаментами | 3571,00 |
7. | Ремонт сантехніки, теплової системи, бойлера | 2544,00 |
8. | Ремонтні роботи в мед. кабінеті | 3605,00 |
9. | Придбання спорт одягу для збірної команди з футболу | 1535,00 |
10. | Витрати на господарські потреби | 6077,00 |
11. | Придбання чашок для їдальні | 1307,00 |
12. | Утеплення вікон (поролон, тканина) | 2660,00 |
13. | Підписка на 2015 рік | 1000,00 |
14. | Обслуговування грязепоглинаючого килимка (центральний вхід школи), (чистка) | 1233,00 |
15. | Придбання оргтехніки | 3450,00 |
16. | Заміна вікон в мед. кабінеті та коридорі ІІ поверх (5 шт) | 19130,00 |
17. | Заміна вікон в їдальні ( 2шт) | 8880,00 |
18. | Виконання штукатурно-малярних робіт по відновленню відкосів після заміни вікон | 7172,00 |
Всього | 80856,00 |
Голова Батьківської Ради школи Махлай Р.М.
Заступник Голови Батьківської Ради школи Длугач В.Г.
Шановні батьки, у разі виникнення питань звертайтесь до Батьківського комітету.